Antonio José de Sucre
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Antonio José de Sucre | ||
---|---|---|
2º presidente de Bolivia | ||
29 de diciembre de 1825 (Constitucional vitalicio)-18 de abril de 1828 (Renuncia) | ||
Predecesor | Simón Bolívar Palacios | |
Sucesor | José María Pérez de Urdininea | |
Jefe Supremo Militar del Perú | ||
7 de junio de 1822-17 de julio de 1823 | ||
Predecesor | José de la Riva Agüero | |
Sucesor | José Bernardo de Torre Tagle | |
Rango 1 Gran Mariscal de Ayacucho | ||
Rango 2General en Jefe del Ejército Unido Libertador | ||
Rango 3Comandante del Ejército del Sur | ||
Datos personales | ||
Nacimiento | 3 de febrero de 1795 | |
Fallecimiento | 4 de junio de 1830 (35 años) | |
Ocupación | político | |
Firma de Antonio José de Sucre | ||
[editar datos en Wikidata] |
Índice
[ocultar]- 1 Sus primeros años
- 2 El Armisticio de Santa Ana
- 3 Independencia de Ecuador, Perú y Bolivia
- 4 Campaña del Ecuador
- 5 La batalla del Pichincha
- 6 La batalla de Junín
- 7 La batalla de Ayacucho
- 8 El nacimiento de Bolivia
- 9 Guerra de la Gran Colombia con el Perú
- 10 La batalla de Tarqui
- 11 La Gran Colombia
- 12 Últimos días
- 13 Referencias
- 14 Bibliografía
- 15 Enlaces externos
Sus primeros años
Antonio José de Sucre
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Antonio José de Sucre | ||
---|---|---|
2º presidente de Bolivia | ||
29 de diciembre de 1825 (Constitucional vitalicio)-18 de abril de 1828 (Renuncia) | ||
Predecesor | Simón Bolívar Palacios | |
Sucesor | José María Pérez de Urdininea | |
Jefe Supremo Militar del Perú | ||
7 de junio de 1822-17 de julio de 1823 | ||
Predecesor | José de la Riva Agüero | |
Sucesor | José Bernardo de Torre Tagle | |
Rango 1 Gran Mariscal de Ayacucho | ||
Rango 2General en Jefe del Ejército Unido Libertador | ||
Rango 3Comandante del Ejército del Sur | ||
Datos personales | ||
Nacimiento | 3 de febrero de 1795 | |
Fallecimiento | 4 de junio de 1830 (35 años) | |
Ocupación | político | |
Firma de Antonio José de Sucre | ||
[editar datos en Wikidata] |
- 1 Sus primeros años
- 2 El Armisticio de Santa Ana
- 3 Independencia de Ecuador, Perú y Bolivia
- 4 Campaña del Ecuador
- 5 La batalla del Pichincha
- 6 La batalla de Junín
- 7 La batalla de Ayacucho
- 8 El nacimiento de Bolivia
- 9 Guerra de la Gran Colombia con el Perú
- 10 La batalla de Tarqui
- 11 La Gran Colombia
- 12 Últimos días
- 13 Referencias
- 14 Bibliografía
- 15 Enlaces externos
Sus primeros años
Antonio José de Sucre
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Antonio José de Sucre | ||
---|---|---|
2º presidente de Bolivia | ||
29 de diciembre de 1825 (Constitucional vitalicio)-18 de abril de 1828 (Renuncia) | ||
Predecesor | Simón Bolívar Palacios | |
Sucesor | José María Pérez de Urdininea | |
Jefe Supremo Militar del Perú | ||
7 de junio de 1822-17 de julio de 1823 | ||
Predecesor | José de la Riva Agüero | |
Sucesor | José Bernardo de Torre Tagle | |
Rango 1 Gran Mariscal de Ayacucho | ||
Rango 2General en Jefe del Ejército Unido Libertador | ||
Rango 3Comandante del Ejército del Sur | ||
Datos personales | ||
Nacimiento | 3 de febrero de 1795 | |
Fallecimiento | 4 de junio de 1830 (35 años) | |
Ocupación | político | |
Firma de Antonio José de Sucre | ||
[editar datos en Wikidata] |
- 1 Sus primeros años
- 2 El Armisticio de Santa Ana
- 3 Independencia de Ecuador, Perú y Bolivia
- 4 Campaña del Ecuador
- 5 La batalla del Pichincha
- 6 La batalla de Junín
- 7 La batalla de Ayacucho
- 8 El nacimiento de Bolivia
- 9 Guerra de la Gran Colombia con el Perú
- 10 La batalla de Tarqui
- 11 La Gran Colombia
- 12 Últimos días
- 13 Referencias
- 14 Bibliografía
- 15 Enlaces externos
Sus primeros años
Antonio José de Sucre
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Antonio José de Sucre | ||
---|---|---|
2º presidente de Bolivia | ||
29 de diciembre de 1825 (Constitucional vitalicio)-18 de abril de 1828 (Renuncia) | ||
Predecesor | Simón Bolívar Palacios | |
Sucesor | José María Pérez de Urdininea | |
Jefe Supremo Militar del Perú | ||
7 de junio de 1822-17 de julio de 1823 | ||
Predecesor | José de la Riva Agüero | |
Sucesor | José Bernardo de Torre Tagle | |
Rango 1 Gran Mariscal de Ayacucho | ||
Rango 2General en Jefe del Ejército Unido Libertador | ||
Rango 3Comandante del Ejército del Sur | ||
Datos personales | ||
Nacimiento | 3 de febrero de 1795 | |
Fallecimiento | 4 de junio de 1830 (35 años) | |
Ocupación | político | |
Firma de Antonio José de Sucre | ||
[editar datos en Wikidata] |
No hay comentarios:
Publicar un comentario